有名な旅行雑誌や特集で繰り返し紹介される、日本が誇る最高のホテル・旅館のリストです。
参考資料
A.
「名旅館」全国75軒―いつかは泊まってみたい! (Fujingaho BOOKS),ハースト婦人画報社, 2012年2月1日
B.
常宿にしたい温泉宿 2012年版 離れや露天風呂付き客室など、ワンランク上の温泉宿72軒紹介 ,旅行読売出版社, 2011年12月12日
C.
一度は泊まりたい有名宿 覆面訪問記,角川マガジンズ(角川グループパブリッシング), 2010年5月28日
D.
プロが選んだ日本のホテル・旅館100選&日本の小宿 2013年度版,自由国民社, 2012年9月11日
山形県 一度は泊まりたい最高級のホテル・旅館・温泉一覧
参考資料 | 都道府県| 宿・ホテル名 | 温泉名 | 住所 | TEL
A . 山形県 | 櫻湯 山茱萸 | 赤湯温泉 | |
A . 山形県 | 九兵衛旅館 | 湯田川温泉 | |
A . 山形県 | 不動湯温泉 | 土湯温泉 | |
B . 山形県 | 展望露天の湯有馬館 | かみのやま温泉 | |
B . 山形県 | 時の宿すみれ | 湯の沢温泉 | |
C . 山形県 | 向瀧 | | 福島県会津若松市東山町大字湯本字川向200 | 0242‐ 27‐ 7501
D . 山形県 | 萬国屋 | あつみ温泉 | 山形県鶴岡市湯温海丁1 | 0235-43-3333
D . 山形県 | 日本の宿古窯 | かみのやま温泉 | 山形県上山市葉山5-20 | 023-672-5454
D . 山形県 | たちばなや | あっみ温泉 | 山形県鶴岡市湯温海丁3 | 0235-43-2211
D . 山形県 | 仙渓園月岡ホテル | かみのやま温泉 | 山形県上山市新湯1-33 | 023-672-1212
D . 山形県 | 八乙女 | 由良温泉 | 山形県鶴岡市由良3-16-31 | 0235-73-3811
D . 山形県 | 蔵王国際ホテル | 蔵王温泉 | 山形県山形市蔵王温泉933 | 023-694-2111
D . 山形県 | 蔵王四季のホテル | 蔵王温泉 | 山形県山形市蔵王温泉1272 | 023-693-1211
D . 山形県 | ほほえみの宿 滝の湯 | 天童温泉 | 山形県天童市鎌田本町1-1-30 | 023-654-2211
D . 山形県 | 亀や | 湯野浜温泉 | 山形県鶴岡市湯野浜1-5-50 | 0235-75-2301
D . 山形県 | 上杉の御湯御殿守 | 赤湯温泉 | 山形県南陽市赤湯989 | 0238-40-2611
D . 山形県 | 仙峡の宿 銀山荘 | 銀山温泉 | 山形県尾花沢市銀山新畑85 | 0237-28-2322
D . 山形県 | 蔵王源泉 おおみや旅館 | 蔵王温泉 | 山形県山形市蔵王温泉46 | 023-694-2112
D . 山形県 | つたや 肘折ホテル | 肘折温泉 | 山形県最上郡大蔵村肘折温泉504 | 0233-76-2321
D . 山形県 | 游水亭 いさごや | 湯野浜温泉 | 山形県鶴岡市湯野浜1-8-7 | 0235-75-2211
D . 山形県 | 牛肉三昧膳と貸切風呂の宿 河鹿荘 | 小野川温泉 | 山形県米沢市小野川町2070 | 0238-32-2221
D . 山形県 | いきかえりの宿 瀧波 | 赤湯温泉 | 山形県南陽市赤湯3005 | 0238-43-6111
D . 山形県 | ホテル王将 | 天童温泉 | 山形県天童市鎌田本町1-1-14 | 023-653-3155
D . 山形県 | 天神の御湯 あづま屋 | かみのやま温泉 | 山形県上山市新湯1-23 | 023-672-2222
あわせて読みたい
ソース別 最高のホテル・旅館・温泉一覧
都道府県別 最高のホテル・旅館・温泉一覧
0 件のコメント:
コメントを投稿